Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/842
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/845
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/846
Chilches - Playa Piso 186,345 € 2 1 81 5507/847
Chilches - Playa Piso 195,360 € 2 1 98 5507/848
Chilches - Playa Piso, ático 294,496 € 3 1 141 5507/849
Chilches - Playa Piso, ático 288,486 € 3 1 159 5507/850
Chilches - Playa Piso 186,345 € 2 1 79 5507/852
Chilches - Playa Piso, ático 288,486 € 2 1 159 5507/853
Chilches - Playa Piso, ático 294,496 € 3 1 130 5507/854
Vall d'Uixó (la) - Castellón Piso 120,053 € 3 1 74 5507/861
Vall d'Uixó (la) - Castellón Piso 122,088 € 4 2 103 5507/896
Almenara - Castellón Piso 109,690 € 3 2 Bj. 90 5507/897
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 95 5507/899
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 96 5507/900
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 96 5507/901
Almenara - Castellón Piso 109,620 € 3 2 96 5507/910
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 95 5507/911
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 95 5507/912
Almenara - Castellón Piso, ático 182,700 € 3 2 10+ 92 5507/915
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 166,500 € 3 2 78 5507/917
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 167,500 € 3 2 78 5507/918
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 168,500 € 3 2 78 5507/919
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 169,500 € 3 2 78 5507/920
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 184,500 € 3 2 94 5507/921
Almazora/Almassora - Almazora Piso 202,541 € 3 2 Bj. 117 5507/948
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,700 € 2 2 86 5507/949
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,000 € 2 2 89 5507/950
Almazora/Almassora - Almazora Piso 166,000 € 2 2 75 5507/951
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,500 € 3 2 88 5507/952
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,800 € 3 2 97 5507/953
Almazora/Almassora - Almazora Piso 191,121 € 3 2 98 5507/954
Almazora/Almassora - Almazora Piso 188,116 € 3 2 111 5507/956
Almazora/Almassora - Almazora Piso 192,924 € 3 2 107 5507/957
Almazora/Almassora - Almazora Piso, ático 259,637 € 3 2 92 5507/965
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 252,000 € 3 3 82 5507/966
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 223,000 € 3 3 82 5507/967
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 218,000 € 3 3 82 5507/969
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 219,000 € 3 3 82 5507/972
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 206,000 € 3 3 82 5507/973
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 199,000 € 3 3 82 5507/974
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 198,000 € 3 3 82 5507/975
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 197,000 € 3 3 82 5507/976
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 191,000 € 3 3 82 5507/977
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 190,000 € 3 3 82 5507/978
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 150,254 € 3 2 Bj. 100 5507/1003
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,243 € 3 2 Bj. 92 5507/1005
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,243 € 3 2 Bj. 92 5507/1006
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,243 € 3 2 Bj. 92 5507/1007
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 150,255 € 3 2 Bj. 96 5507/1008
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 153,265 € 4 2 Bj. 107 5507/1009
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,243 € 3 2 Bj. 90 5507/1010
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 153,258 € 4 2 Bj. 107 5507/1011
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,243 € 4 2 Bj. 90 5507/1012
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 120,249 € 2 2 91 5507/1013
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 156,285 € 3 2 100 5507/1014
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1015
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1016
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,270 € 3 2 94 5507/1017
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1018
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 156,285 € 3 2 98 5507/1019
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 120,249 € 2 2 91 5507/1020
Vall d'Uixó (la) - Barrio carbonaire Piso 144,275 € 3 2 92 5507/1021
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 162,300 € 4 2 109 5507/1022
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 159,295 € 4 2 109 5507/1023
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,275 € 3 2 92 5507/1024
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 189,290 € 2 1 89 5507/1025
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 159,285 € 3 2 101 5507/1026
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 207,350 € 3 2 93 5507/1027
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 204,350 € 3 2 93 5507/1028
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 204,350 € 3 2 93 5507/1029
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 207,350 € 3 2 93 5507/1030
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 159,285 € 3 2 101 5507/1031
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso, ático 189,335 € 2 2 90 5507/1034
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 118,166 € 4 2 140 5507/1039
Vall d'Uixó (la) - Av. suroeste Piso 122,124 € 3 2 125 5507/1043
Nules - Playa Piso 103,480 € 3 1 110 5507/1045
Vall d'Uixó (la) - Castellón Piso 73,770 € 4 1 Bj. 176 5507/1050
Vall d'Uixó (la) - Colegio centelles Piso 150,000 € 3 2 Bj. 87 5507/1078
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1010