Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Monachil - Monachil Piso 172,378 € 3 2 93 1001/1962
Monachil - Monachil Piso, dúplex 182,721 € 1 1 71 1001/1963
Monachil - Monachil Piso 245,307 € 2 2 109 1001/1964
Monachil - Monachil Piso 225,418 € 2 1 93 1001/1965
Monachil - Monachil Piso 269,787 € 3 2 115 1001/1966
Monachil - Monachil Piso 263,157 € 3 2 120 1001/1967
Monachil - Monachil Piso 165,000 € 2 1 59 1001/1969
Monachil - Monachil Piso 165,000 € 2 1 60 1001/1972
Monachil - Monachil Piso 155,000 € 2 1 72 1001/1973
Monachil - Monachil Piso, dúplex 176,000 € 2 2 81 1001/1974
Monachil - Monachil Piso 163,000 € 2 1 57 1001/1975
Monachil - Monachil Piso 176,000 € 2 1 53 1001/1976
Monachil - Monachil Piso 176,000 € 2 1 53 1001/1977
Monachil - Monachil Piso, apartamento 129,000 € 1 1 Entres. 45 1001/1978
Monachil - Monachil Piso 176,000 € 2 2 71 1001/1979
Monachil - Monachil Piso 189,000 € 2 2 73 1001/1980
Monachil - Monachil Piso, dúplex 189,000 € 2 2 78 1001/1981
Monachil - Monachil Piso 165,000 € 2 1 59 1001/1982
Monachil - Monachil Piso 165,000 € 2 1 59 1001/1983
Monachil - Monachil Piso 114,000 € 1 1 49 1001/1984
Monachil - Monachil Piso 155,000 € 2 1 70 1001/1985
Monachil - Monachil Piso, triplex 505,800 € 2 2 Bj.ras 135 1001/1986
Monachil - Sierra nevada Piso 372,451 € 2 1 71 1001/1949
Monachil - Sierra nevada Piso 288,438 € 1 1 53 1001/1950
Monachil - Sierra nevada Piso, dúplex 417,718 € 2 2 79 1001/1951
Monachil - Prado llano Piso 291,200 € 2 2 70 4602/424
Motril - Granada Piso 181,265 € 3 2 100 4602/84
Motril - Granada Casa, chalet/torre 312,526 € 4 2 325 4602/153
Motril - Granada Casa, chalet/torre 627,840 € 4 4 400 4602/253
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Motril - Granada Piso 176,800 € 3 1 100 4602/304
Motril - Granada Piso 175,014 € 2 1 Bj. 75 4602/314
Motril - Granada Casa 218,768 € 4 2 125 4602/322
Motril - Granada Casa, chalet/torre 754,679 € 3 3 140 4602/346
Motril - Carchuna - calahonda Piso, apartamento 173,400 € 2 2 Bj.ras 73 4602/373
Motril - Motril Casa 418,785 € 4 2 325 4602/355
Motril - Motril Piso 200,016 € 2 2 Bj.ras 90 4602/369
Motril - Motril Piso 165,638 € 3 2 90 4602/370
Motril - Motril Casa 182,000 € 5 3 100 7208/588
Motril - Antigua biblioteca Piso 245,271 € 3 2 146 4602/214
Motril - Centro Piso 314,450 € 3 2 166 4602/79
Motril - Centro Piso 239,082 € 3 2 175 4602/288
Motril - Centro Piso, ático 358,473 € 3 2 Bj. 110 4602/321
Motril - Centro Piso 183,600 € 3 2 107 4602/446
Motril - Circunvalación Piso 171,600 € 4 2 98 4602/475
Motril - Huerto del capitán Piso, dúplex 91,000 € 2 2 61 4602/450
Motril - La nacla Piso 274,560 € 3 2 100 4602/311
Motril - La nacla Piso 287,040 € 3 2 90 4602/313
Motril - Motril Casa, chalet/torre 750,000 € 4 4 375 4602/249
Motril - Motril Casa 218,768 € 3 2 120 4602/516
Motril - Playa granada Piso, ático 324,546 € 2 1 95 4602/48
Motril - Playa granada Piso 225,000 € 2 1 Bj. 112 4602/93
Motril - Playa granada Piso 250,000 € 2 2 100 4602/217
Motril - Playa granada Piso 313,920 € 3 2 100 4602/221
Motril - Playa granada Piso 187,515 € 1 1 56 4602/225
Motril - Playa granada Piso 197,000 € 1 1 62 4602/230
Motril - Playa granada Piso 208,000 € 2 1 86 4602/252
Motril - Playa granada Piso 218,768 € 2 1 90 4602/256
Motril - Playa granada Piso 265,200 € 2 2 Bj. 100 4602/257
Motril - Playa granada Piso 312,526 € 4 2 150 4602/265
Motril - Playa granada Piso 270,455 € 2 1 90 4602/272
Motril - Playa granada Piso 343,778 € 4 2 148 4602/275
Motril - Playa granada Piso 187,200 € 1 1 76 4602/276
Motril - Playa granada Piso 275,600 € 2 2 Bj. 97 4602/277
Motril - Playa granada Piso 270,455 € 2 2 Bj. 88 4602/284
Motril - Playa granada Piso 187,200 € 2 2 80 4602/297
Motril - Playa granada Piso, ático 281,273 € 2 2 90 4602/324
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 405,600 € 3 2 274 4602/334
Motril - Playa granada Piso 218,768 € 2 2 100 4602/337
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 499,200 € 4 4 274 4602/344
Motril - Playa granada Piso 412,294 € 3 2 95 4602/372
Motril - Playa granada Piso, estudio 180,000 € 1 1 Entres. 50 4602/396
Motril - Playa granada Piso, apartamento 187,515 € 1 1 60 4602/398
Motril - Playa granada Piso, apartamento 282,475 € 2 2 Bj.ras 88 4602/406
Motril - Playa granada Piso 187,200 € 2 1 60 4602/416
Motril - Playa granada Piso 269,854 € 2 1 Bj.ras 130 4602/425
Motril - Playa granada Piso 300,506 € 2 2 103 4602/431
Motril - Playa granada Piso 231,269 € 3 2 Entres. 100 4602/440
Motril - Playa granada Piso 225,018 € 2 1 90 4602/441
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791