Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 267,800 € 4 2 140 724/1255
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 218,600 € 3 1 80 724/1338
Casar (El) - Las colinas Casa 251,000 € 3 2 115 724/1410
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 350,000 € 3 2 215 724/1419
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 437,000 € 6 3 400 724/1422
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 247,000 € 3 2 115 724/1443
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 283,000 € 7 4 350 724/1444
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 360,000 € 3 2 230 724/1445
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 433,600 € 3 2 180 724/1571
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 288,400 € 3 2 200 724/1627
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 241,427 € 3 2 174 724/1666
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 375,000 € 6 2 234 724/1747
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 256,000 € 3 2 150 724/1757
Casar (El) - Las colinas Casa, chalet/torre 330,000 € 4 3 260 724/1773
Casar (El) - Los arenales Casa, chalet/torre 401,000 € 5 3 230 724/787
Casar (El) - Los arenales Casa, chalet/torre 400,000 € 5 3 300 724/963
Casar (El) - Los arenales Casa, chalet/torre 450,000 € 4 4 239 724/1104
Casar (El) - Los arenales Casa, chalet/torre 401,700 € 4 4 180 724/1594
Casar (El) - Los arenales Casa, chalet/torre 401,700 € 4 4 180 724/1595
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 588,000 € 6 3 650 724/885
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 395,000 € 3 3 480 724/896
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 464,500 € 4 3 300 724/1126
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 420,961 € 4 3 252 724/1368
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 329,600 € 3 2 170 724/1437
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 276,000 € 4 2 196 724/1453
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 500,000 € 4 4 320 724/1464
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 458,100 € 4 3 400 724/1501
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 296,000 € 5 3 200 724/1503
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 306,940 € 3 2 192 724/1530
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 334,750 € 3 2 224 724/1618
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 369,000 € 6 2 280 724/1786
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 381,100 € 4 2 250 4704/1335
Casar (El) - Montecalderon Casa, chalet/torre 373,562 € 4 3 297 6954/466
Casar (El) - Nuevo mesones Casa, chalet/torre 218,000 € 4 3 230 724/854
Casar (El) - Nuevo mesones Casa, chalet/torre 282,000 € 4 2 293 724/1269
Casar (El) - Nuevo mesones Casa, chalet/torre 229,000 € 3 2 147 724/1409
Casar (El) - Nuevo mesones Casa, chalet/torre 247,200 € 4 2 202 724/1690
Casar (El) - Urbanización montelar Casa, chalet/torre 254,000 € 3 2 200 6954/665
Casar (El) - Mesones de uceda Casa, chalet/torre 225,000 € 3 2 95 56/145
Casar (El) - Lago del jaral Casa, chalet/torre 277,900 € 2 2 126 724/1284
Casar (El) - Castillas Casa, chalet/torre 290,000 € 3 1 200 724/1580
Galápagos - Galápagos Casa, chalet/torre 247,500 € 3 1 135 724/1674
Galápagos - Alto de la cañada Casa, chalet/torre 370,000 € 5 3 170 724/1064
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 388,000 € 4 3 272 724/391
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 358,500 € 5 3 250 724/882
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 309,000 € 5 3 293 724/899
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 257,500 € 4 3 170 724/945
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 267,800 € 3 2 157 724/1155
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 307,000 € 3 4 349 724/1160
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 280,000 € 3 1 175 724/1280
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 291,000 € 3 2 300 724/1321
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 205,000 € 3 2 190 724/1408
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 302,820 € 3 3 200 724/1677
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 437,000 € 5 3 270 724/1678
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 253,400 € 3 2 250 724/1683
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 299,000 € 3 4 200 724/1729
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 379,000 € 4 3 220 724/1763
Galápagos - Montelar Casa, chalet/torre 258,000 € 3 2 220 724/1801
Galápagos - Residencial Casa, chalet/torre 286,000 € 3 2 140 724/1485
Galápagos - Residencial Casa, chalet/torre 327,000 € 4 4 235 724/1568
Galápagos - Residencial Casa, chalet/torre 295,445 € 4 3 232 724/1589
Galápagos - Residencial Casa, chalet/torre 214,000 € 3 2 142 724/1604
Galápagos - Residencial Casa, chalet/torre 288,400 € 3 2 140 724/1735
Galápagos - Urb. pueblo Casa, pareada 206,000 € 4 3 150 724/1333
Galápagos - Urbanización montelar Casa, chalet/torre 280,000 € 3 2 176 724/1769
Guadalajara - Guadalajara Casa, chalet/torre 781,265 € 6 4 250 95/2565
Guadalajara - Guadalajara Casa, adosada 187,000 € 3 3 168 4939/1438
Guadalajara - Guadalajara Casa, chalet/torre 1,030,000 € 3 4 470 724/1128
Hita - Hita Casa, chalet/torre 200,000 € 3 2 95 7402/600
Mondéjar - Guadalajara Casa, adosada 165,000 € 3 2 160 5957/896
Prados Redondos - Teruel Casa rústica 51,740 € 3 1 134 5507/867
Torrejón del Rey - Guadalajara Casa, chalet/torre 206,000 € 6 2 143 724/637
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 180,000 € 4 2 139 724/304
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 236,000 € 3 2 260 724/761
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 185,400 € 2 1 75 724/1348
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 391,000 € 6 2 270 724/1353
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 257,500 € 3 1 100 724/1379
Torrejón del Rey - Castillas Casa 197,000 € 4 2 105 724/1396
Torrejón del Rey - Castillas Casa, chalet/torre 339,900 € 5 4 250 724/1416
Buscar desde:   1   80   159