Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, cortijo 450,000 € 5 2 300 552/2143
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Seminario Casa 274,513 € 4 2 250 5604/418
Jaén - Universidad Casa 323,314 € 4 3 405 5604/461
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 292,813 € 3 3 250 5604/583
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Jaén - Bulevar Casa 360,607 € 4 3 254 5604/1076
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Jaén - Los vadillos Casa, chalet/torre 222,000 € 3 2 266 5604/1200
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Guardia de Jaén (La) - Jabalcuz Casa, chalet/torre 297,500 € 3 3 250 5604/1972
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - Bulevar Casa, unifamiliar 577,800 € 3 2 389 5604/2130
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 253,000 € 4 1 110 5604/2389
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Jaén - Urb. azahar Casa 841,417 € 7 4 600 5604/2435
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 300,000 € 5 3 350 5604/2645
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Torredonjimeno - Olivo Casa, chalet/torre 278,100 € 3 4 300 6301/223
Torredonjimeno - Ranal Casa, chalet/torre 420,000 € 8 3 550 6301/300
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 549,024 € 10 5 671 5604/127
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 366,016 € 4 2 250 5604/152
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 240,000 € 6 2 300 5604/194
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Jaén - Carrera de jesús Casa 258,435 € 4 3 275 5604/445
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa, unifamiliar 312,526 € 3 5 200 5604/1265
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - Santa isabel Casa 213,359 € 5 2 170 5604/1281
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 300,506 € 3 2 200 5604/1532
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Jaén - Puente la sierra Casa, chalet/torre 312,526 € 4 1 100 5604/1551
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Cambil - Cambil Casa, chalet/torre 305,735 € 6 2 220 5604/1637
Jaén - Puente jontoya Casa, chalet/torre 205,000 € 5 1 130 5604/1663
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 510,860 € 4 4 300 5604/1680
Jaén - Ctra. de granada Casa 231,410 € 4 3 125 5604/1716
Guardia de Jaén (La) - Los bermejales Casa, chalet/torre 162,273 € 3 2 150 5604/1740
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 222,374 € 3 3 166 5604/1829
Guardia de Jaén (La) - Altos de puente nuevo Casa, chalet/torre 462,779 € 4 4 300 5604/2005
Jaén - Cerro molina Casa, chalet/torre 360,607 € 4 3 240 5604/2033
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Jaén - Ctra. de granada Casa, adosada 258,435 € 3 2 200 5604/2043
Buscar desde:   1   80