Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bañeza (La) - Centro Piso 78,300 € 1 2 82 4506/105
Bañeza (La) - Juzgados Piso 124,300 € 3 2 115 4506/121
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 120,000 € 3 2 110 4506/143
Bañeza (La) - Angustias Piso 104,550 € 2 2 93 4506/262
Bañeza (La) - Angustias Piso 107,100 € 2 2 96 4506/263
Bañeza (La) - Angustias Piso 92,200 € 2 1 85 4506/264
Bañeza (La) - Angustias Piso, dúplex 136,100 € 4 2 115 4506/267
Bañeza (La) - Correos Piso 128,600 € 3 2 122 4506/269
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 133,800 € 3 2 143 4506/276
Bañeza (La) - Juzgados Piso 144,300 € 4 2 137 4506/284
Bañeza (La) - Angustias Piso, dúplex 161,800 € 5 2 155 4506/287
Bañeza (La) - Juan carlos Piso 192,100 € 3 2 154 4506/289
Bañeza (La) - Angustias Piso 129,500 € 3 2 110 4506/313
Bañeza (La) - Infanta mercedes Piso 148,200 € 4 2 125 4506/315
Bañeza (La) - Juzgados Piso 98,400 € 3 2 92 4506/327
Bañeza (La) - Calle astorga Piso 133,600 € 4 2 150 4506/329
Bañeza (La) - Pza. la fuente Piso 143,300 € 2 1 74 4506/339
Bañeza (La) - Pza. tierras bañezanas Piso, apartamento 97,100 € 2 1 70 4506/343
Bañeza (La) - Chambord Piso 143,200 € 3 2 87 4506/346
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 155,300 € 3 2 120 4506/360
Bañeza (La) - Juan carlos Piso 155,600 € 4 2 162 4506/362
Bañeza (La) - Pl. de abastos Piso 114,000 € 3 2 115 4506/363
Bañeza (La) - Plaza mayor Piso 133,600 € 3 2 143 4506/371
Bañeza (La) - Centro Piso 150,200 € 3 2 134 4506/384
Bañeza (La) - Pza. quevedo Piso 155,500 € 3 2 110 4506/386
Bañeza (La) - Calle astorga Piso 155,300 € 4 2 186 4506/387
Ponferrada - Los juzgados Piso 141,237 € 4 2 Bj. 95 6310/29
Ponferrada - Parque temple Piso 116,000 € 3 2 112 6310/66
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, dúplex 174,139 € 3 2 145 6310/84
Ponferrada - Puente boeza Piso, dúplex 161,699 € 4 2 150 6310/131
Ponferrada - Zona castillo Piso 183,468 € 3 2 90 6310/139
Ponferrada - Zona centro Piso 155,481 € 4 2 Bj. 157 6310/142
Ponferrada - Zona centro Piso 177,298 € 4 2 170 6310/160
Ponferrada - Plaza manuel de falla Piso 136,822 € 3 2 123 6310/176
Ponferrada - Polígono de las huertas Piso 84,131 € 1 1 52 6310/177
Ponferrada - Avda de los andes Piso 70,000 € 1 1 50 6310/179
Ponferrada - Barrio de la estación Piso 102,172 € 2 1 76 6310/196
Ponferrada - Parque temple Piso 136,824 € 4 2 143 6310/229
Ponferrada - Av. américa Piso, dúplex 230,113 € 4 2 212 6310/256
Ponferrada - Avda de américa Piso 150,000 € 2 1 81 6310/269
Ponferrada - Parque temple Piso 114,192 € 3 1 112 6310/282
Ponferrada - La rosaleda Piso 192,472 € 3 2 112 6310/292
Ponferrada - Flores del sil Piso 156,263 € 3 2 112 6310/304
Ponferrada - Zona alta Piso, dúplex 267,428 € 4 2 225 6310/309
Ponferrada - Zona alta Piso 162,000 € 4 2 120 6310/311
Ponferrada - Parque temple Piso 143,000 € 4 2 147 6310/321
Ponferrada - Bembibre Piso 96,152 € 3 1 106 6310/343
Ponferrada - Zona alta Piso 150,253 € 4 2 137 6310/349
Ponferrada - La rosaleda Piso 177,298 € 3 2 117 6310/350
Ponferrada - Flores del sil Piso 162,263 € 2 1 96 6310/360
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 123,200 € 3 2 112 6310/361
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 186,578 € 3 2 137 6310/366
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 128,000 € 3 2 84 6310/368
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 161,701 € 3 2 113 6310/369
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 171,030 € 3 2 128 6310/370
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso 127,500 € 3 2 79 6310/374
Ponferrada - Bembibre Piso 108,000 € 3 2 128 6310/380
Ponferrada - Zona navaliegos Piso 191,000 € 2 2 97 6310/382
Ponferrada - Zona centro Piso 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Zona centro Piso 158,400 € 3 2 110 6310/385
Ponferrada - Flores del sil Piso 122,000 € 2 1 75 6310/387
Ponferrada - Zona centro Piso 217,674 € 3 2 112 6310/390
Ponferrada - Correos Piso 155,000 € 3 2 97 6310/399
Ponferrada - Flores del sil Piso 205,236 € 3 2 150 6310/401
Ponferrada - Fernando miranda Piso 140,000 € 3 2 111 6310/402
Ponferrada - Parque temple Piso 159,268 € 3 2 108 6310/403
Ponferrada - Correos Piso 156,263 € 3 2 112 6310/415
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,981 € 3 2 115 6310/423
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 152,485 € 3 2 116 6310/424
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,000 € 3 2 120 6310/425
Ponferrada - Zona alta Piso 144,242 € 4 2 143 6310/438
Ponferrada - Flores del sil Piso 134,000 € 3 2 Bj. 100 6310/442
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 131,000 € 2 1 91 6310/444
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/450
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/451
Ponferrada - Zona centro Piso 195,577 € 3 2 137 6310/469
Ponferrada - Flores del sil Piso 110,977 € 2 2 90 6310/481
Ponferrada - La rosaleda Piso 182,124 € 3 2 125 6310/483
Ponferrada - Columbrianos Piso, dúplex 156,263 € 5 2 171 6310/489
Buscar desde:   1   80   159   238   317