Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villarrobledo - Institutos Piso 109,000 € 3 2 90 994/171
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Villarrobledo - Villarobledo Casa 72,000 € 3 2 120 994/179
Villarrobledo - Bº asturias Casa 156,000 € 3 3 300 994/182
Villarrobledo - Bº asturias Casa 150,000 € 3 4 150 994/183
Albacete - Bº san pedro Piso 228,384 € 3 2 Bj.ras 86 5976/279
Albacete - Bº san pedro Piso 210,354 € 3 2 86 5976/280
Albacete - Bº san pedro Piso 175,000 € 3 2 Bj.ras 86 5976/281
Albacete - Estación autobuses-eroski Piso 230,000 € 3 2 117 5976/360
Albacete - Bº san pablo Piso 141,500 € 2 1 49 5976/408
Albacete - Bº san pablo Piso 145,000 € 2 1 50 5976/413
Albacete - Bº san pablo Piso 147,000 € 2 1 54 5976/414
Albacete - Fiesta del árbol Piso 264,000 € 2 2 89 5976/420
Albacete - Feria Piso 120,000 € 3 1 80 5976/421
Albacete - Villacerrada Piso 342,000 € 4 2 130 5976/425
Albacete - Fiesta del árbol Piso 210,000 € 2 2 78 5976/429
Albacete - Fiesta del árbol Piso 190,000 € 2 1 60 5976/430
Albacete - Fiesta del árbol Piso 194,000 € 3 2 77 5976/431
Albacete - Fiesta del árbol Piso 220,000 € 2 2 82 5976/432
Albacete - Carretas Piso 110,000 € 1 1 40 5976/435
Albacete - Barrio del pilar Piso 246,000 € 3 1 62 5976/441
Roda (La) - Las cavilas Casa 155,000 € 4 1 180 8602/318
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 125,000 € 4 2 125 8602/332
Roda (La) - Centro Piso 183,000 € 4 2 130 8602/389
Roda (La) - Centro Piso 124,800 € 3 2 120 8602/421
Munera - Munera Casa 144,500 € 1 1 150 8602/424
Roda (La) - La báscula Piso 120,000 € 4 2 100 8602/425
Roda (La) - Las cavilas Casa 66,000 € 2 1 110 8602/443
Roda (La) - Las cavilas Casa 180,000 € 4 1 307 8602/446
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 116,422 € 2 2 Bj. 80 8602/524
Minaya - Minaya Casa 55,000 € 3 1 180 8602/528
Roda (La) - Centro Piso 68,750 € 3 2 88 8602/536
Roda (La) - Centro Piso 71,500 € 3 1 90 8602/546
Roda (La) - Puerta de cuenca Casa 175,000 € 3 2 180 8602/554
Roda (La) - Centro Piso 160,000 € 4 2 130 8602/556
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso 123,300 € 3 2 90 8602/558
Albacete - Feria-circunvalación Piso 234,000 € 4 2 121 8602/564
Fuensanta - Fuensanta Casa 62,500 € 1 1 190 8602/566
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa 66,000 € 3 1 90 8602/572
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 130,000 € 4 1 160 8602/581
Roda (La) - Las cavilas Piso 123,500 € 3 2 90 8602/585
Roda (La) - Centro Piso 71,600 € 3 2 Bj. 90 8602/586
Minaya - Minaya Casa 54,000 € 4 1 300 8602/599
Roda (La) - Centro Piso 242,050 € 4 2 140 8602/628
Roda (La) - Centro Piso 72,000 € 3 1 85 8602/630
Roda (La) - Centro Piso 126,000 € 3 1 Bj. 102 8602/631
Roda (La) - Centro Piso 140,000 € 4 2 110 8602/637
Roda (La) - Centro Piso 143,000 € 5 2 126 8602/638
Roda (La) - Centro Piso 100,000 € 3 1 Bj. 93 8602/643
Riópar - Riopar Casa, adosada 199,000 € 3 3 171 804/915
Riópar - Riopar Casa, adosada 199,000 € 3 3 170 804/916
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 150,253 € 3 2 115 5510/290
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 174,935 € 3 3 140 5510/373
Casas de Juan Núñez - Casas de juan nuñez Casa, adosada 160,000 € 4 3 151 5510/404
Madrigueras - Madrigueras Casa, adosada 175,000 € 4 3 155 5510/405
Roda (La) - La roda Casa, adosada 306,000 € 4 2 115 8602/31
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa, adosada 180,000 € 5 2 157 8602/34
Roda (La) - La roda Casa, adosada 260,000 € 5 2 238 8602/42
Roda (La) - La roda Casa, adosada 260,000 € 5 2 238 8602/44
Roda (La) - La roda Casa, adosada 260,000 € 5 2 238 8602/45
Roda (La) - La roda Casa, adosada 246,000 € 5 2 222 8602/46
Roda (La) - La roda Casa, adosada 234,000 € 5 2 222 8602/47
Roda (La) - La roda Casa, adosada 210,000 € 4 2 263 8602/180
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 204,000 € 4 2 125 8602/191
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 205,000 € 4 4 215 8602/547
Roda (La) - Centro Casa, adosada 407,500 € 5 2 296 8602/549
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 198,000 € 4 3 210 8602/557
Roda (La) - Ayuntamiento Casa, adosada 166,500 € 4 2 145 8602/590
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso, apartamento 100,000 € 2 1 54 994/181
Albacete - Ensanche Piso, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Centro Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Pº de la cuba Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 181,448 € 2 1 53 5976/370
Albacete - Barrio san pablo Piso, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Albacete - Canal de mª cristina Piso, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Albacete - Carretas Piso, apartamento 186,000 € 2 2 80 5976/387
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 138,000 € 2 1 84 5976/390
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 186,000 € 2 2 60 5976/397
Buscar desde:   1   80   159   238   317