Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Abanilla - Abanilla Casa, chalet/torre 219,000 € 4 2 130 5714/966
Abarán - Abarán Casa 49,000 € 3 1 130 6950/397
Abarán - Abarán Casa, adosada 127,600 € 5 2 204 6950/408
Abarán - Avda constitución Piso 150,000 € 3 2 100 6950/50
Abarán - Avda constitución Piso 197,132 € 3 2 146 6950/66
Abarán - Avda constitución Piso 161,252 € 3 2 124 6950/67
Abarán - Avda constitución Piso 165,020 € 3 2 126 6950/68
Abarán - Avda constitución Piso 160,770 € 3 2 Bj. 106 6950/69
Abarán - Avda constitución Piso 166,480 € 3 2 Bj. 109 6950/70
Abarán - Avda constitución Piso 178,200 € 4 2 Bj. 124 6950/71
Abarán - Avda constitución Piso 185,412 € 4 2 Bj. 123 6950/72
Abarán - Avda constitución Casa 217,754 € 3 2 129 6950/122
Abarán - Avda constitución Piso 131,700 € 3 2 112 6950/214
Abarán - Avda constitución Piso 179,400 € 3 2 137 6950/242
Abarán - Avda constitución Piso 126,200 € 4 2 123 6950/252
Abarán - Avda constitución Piso, ático 12,450 € 3 2 131 6950/263
Abarán - Avda constitución Piso 137,222 € 3 2 108 6950/277
Abarán - Avda constitución Piso 9,522 € 4 2 Bj.ras 123 6950/329
Abarán - Avda de cieza Casa 199,324 € 6 2 144 6950/38
Abarán - Avda de cieza Piso 69,600 € 3 1 91 6950/322
Abarán - Avda estación Piso 65,635 € 3 1 75 6950/64
Abarán - Ayuntamiento Piso, dúplex 217,300 € 4 2 Bj. 142 6950/80
Abarán - Ayuntamiento Piso 126,000 € 4 2 Bj. 143 6950/156
Abarán - Ayuntamiento Piso 115,187 € 3 2 108 6950/183
Abarán - Ayuntamiento Casa de pueblo 143,000 € 3 2 160 6950/363
Abarán - Barranco molax Casa rústica 404,258 € 4 2 195 6950/45
Abarán - Barranco molax Casa rústica 311,000 € 4 1 220 6950/96
Abarán - Bª virgen del oro Casa 100,572 € 2 1 80 6950/75
Abarán - Bª virgen del oro Casa 74,700 € 3 1 150 6950/116
Abarán - Bª virgen del oro Casa de pueblo 62,614 € 3 1 83 6950/197
Abarán - Bª virgen del oro Casa de pueblo 132,222 € 4 1 171 6950/223
Abarán - Bª virgen del oro Piso 92,750 € 3 2 115 6950/243
Abarán - Centro Casa 158,000 € 2 1 279 6950/51
Abarán - Centro Casa de pueblo 64,000 € 3 1 92 6950/207
Abarán - Centro Piso 155,500 € 4 2 152 6950/285
Abarán - Centro Piso 93,000 € 3 1 76 6950/315
Abarán - Colegio san pablo Casa 174,183 € 4 1 162 6950/110
Abarán - Colegio san pablo Casa de pueblo 222,180 € 4 3 217 6950/364
Abarán - Colegio san pablo Piso 248,700 € 4 2 156 6950/373
Abarán - Corona Casa, chalet/torre 312,110 € 4 2 210 6950/366
Abarán - El rulete Casa, chalet/torre 94,000 € 4 3 5,505 6950/76
Abarán - Ermita Piso 101,000 € 3 1 94 6950/255
Abarán - Ermita Piso 161,760 € 4 2 133 6950/310
Abarán - Ermita Piso 140,000 € 4 2 Entres. 125 6950/382
Abarán - Hoya del campo Piso, dúplex 248,805 € 3 4 Bj. 204 6950/37
Abarán - Hoya del campo Piso 161,700 € 3 2 Bj. 116 6950/108
Abarán - Plaza de toros Casa 180,369 € 3 3 171 6950/100
Abarán - Plaza de toros Casa 93,350 € 4 2 122 6950/121
Abarán - Plaza de toros Piso 93,288 € 4 1 115 6950/237
Abarán - Sierra del oro Casa rústica 175,243 € 2 1 196 6950/208
Águilas - Águilas Piso 180,000 € 2 2 72 5605/213
Águilas - Águilas Piso 285,500 € 3 2 104 5605/214
Águilas - Águilas Piso, apartamento 110,000 € 2 1 65 5605/314
Águilas - Águilas Piso 144,000 € 2 2 105 5605/315
Águilas - Águilas Piso, dúplex 177,000 € 2 2 220 5605/316
Águilas - Águilas Piso, apartamento 127,900 € 2 2 72 5605/321
Águilas - Águilas Piso, dúplex 195,000 € 4 3 123 5605/322
Águilas - Águilas Piso, dúplex 192,000 € 4 2 122 5605/323
Águilas - Águilas Piso 137,000 € 2 2 64 6123/798
Águilas - Calabardina Piso, apartamento 127,000 € 2 2 70 5605/313
Alcantarilla - Alcantarilla Casa 169,990 € 3 2 145 5714/1191
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 180,303 € 3 2 Bj. 103 6950/27
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 132,222 € 2 1 Bj. 69 6950/28
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 180,303 € 3 2 Bj. 101 6950/29
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 172,500 € 3 2 96 6950/385
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 168,600 € 3 2 Bj. 106 5714/616
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 153,600 € 2 1 Bj. 75 5714/617
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 168,000 € 3 2 92 5714/938
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 234,394 € 3 2 Bj. 120 6950/59
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 228,385 € 3 2 Bj. 142 6950/60
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 246,414 € 3 2 Bj. 142 6950/61
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 156,960 € 2 2 132 6950/343
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 130,130 € 3 2 140 6950/372
Alcantarilla - Calle mayor Piso 156,263 € 2 1 75 6950/218
Alcantarilla - Calle mayor Piso 168,283 € 3 2 98 6950/219
Alcantarilla - Campoamor Piso 125,000 € 3 2 108 6950/185
Alcantarilla - El palmar Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5714/613
Alcantarilla - Era alta Piso, dúplex 160,000 € 3 3 Bj.ras 120 5714/1110
Alcantarilla - Javalí viejo Piso 126,160 € 3 1 99 5714/941
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633