Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ribadedeva - Asturias Departamento 180,000 € 3 2 Bj.ras 110 6218/586
Siero - España Casa 248,000 € 5 2 192 6907/295
Noreña - España Departamento 99,000 € 4 1 95 6907/305
Siero - España Departamento 228,500 € 4 2 113 6907/309
Siero - España Casa 246,000 € 3 3 230 6907/351
Siero - España Casa 270,000 € 2 1 200 6907/368
Siero - España Departamento 109,000 € 1 1 57 6907/385
Siero - España Departamento 100,000 € 1 1 52 6907/444
Siero - Pola de siero Departamento 108,000 € 3 2 90 6907/512
Siero - España Casa 146,000 € 3 2 100 6907/513
Ribadedeva - Llanes Casa, adosada 260,000 € 3 3 156 6507/869
Siero - España Casa, adosada 237,000 € 7 2 219 6907/379
Siero - Pola de siero Casa, adosada 320,000 € 4 2 195 6907/515
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 111,758 € 1 1 45 1031/2
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 91,062 € 1 1 35 1031/3
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 91,062 € 1 1 34 1031/7
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 142,802 € 2 1 Bj.ras 54 1031/8
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 139,698 € 2 1 Bj. 54 1031/9
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 136,593 € 2 1 Bj.ras 54 1031/10
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 132,454 € 2 1 Bj.ras 55 1031/11
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 56 1031/12
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 131,419 € 2 1 50 1031/13
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 131,419 € 2 1 52 1031/14
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/15
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/16
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 133,489 € 2 1 55 1031/17
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 134,524 € 2 1 51 1031/18
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 131,419 € 2 1 51 1031/19
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 133,489 € 2 1 58 1031/20
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 131,419 € 2 1 54 1031/21
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 141,110 € 2 1 56 1031/22
Siero - España Departamento, apartamento 111,000 € 1 1 37 6907/267
Siero - España Departamento, apartamento 117,550 € 1 1 52 6907/330
Siero - España Departamento, apartamento 103,000 € 1 1 45 6907/347
Siero - Pola de siero Departamento, apartamento 124,000 € 1 1 52 6907/353
Oviedo - Oviedo Departamento, apartamento 118,700 € 1 1 40 6907/388
Siero - España Departamento, apartamento 99,000 € 1 1 55 6907/392
Siero - España Departamento, apartamento 88,000 € 1 1 Bj. 37 6907/410
Siero - Pola de siero Departamento, apartamento 106,200 € 1 1 42 6907/413
Siero - España Departamento, apartamento 88,500 € 1 1 39 6907/518
Llanes - Posada de llanes Departamento, pent house 177,500 € 2 2 62 971/707
Ribadedeva - Colombres Departamento, pent house 102,445 € 1 1 At. 34 1031/1
Ribadedeva - Colombres Departamento, pent house 130,384 € 2 1 65 1031/5
Ribadedeva - Colombres Departamento, pent house 150,046 € 2 1 At. 55 1031/6
Ribadedeva - Asturias Departamento, pent house 156,000 € 2 1 At. 64 6218/587
Siero - España Departamento, pent house 158,000 € 1 1 62 6907/271
Siero - España Departamento, pent house 147,000 € 2 2 At. 57 6907/298
Siero - España Departamento, pent house 155,000 € 3 2 At. 94 6907/337
Llanes - Llanes Casa 209,440 € 3 2 120 1031/83
Ribadedeva - Ribadedeva Casa 424,116 € 3 2 100 1031/94
Siero - Asturias Casa 155,000 € 4 2 245 6907/95
Siero - España Casa 186,000 € 3 1 60 6907/258
Siero - España Casa 135,000 € 4 1 120 6907/262
Siero - España Casa 99,000 € 3 1 84 6907/366
Siero - Pola de siero Casa 282,500 € 5 3 215 6907/374
Sariego - España Casa 400,000 € 4 3 211 6907/398
Soto del Barco - España Casa 79,000 € 2 1 31 6907/403
Siero - Pola de siero Casa 165,000 € 4 1 110 6907/480
Siero - España Casa 70,000 € 2 2 60 6907/521
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 3 2 105 6907/291
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 0 1 159 6907/303
Nava - España Casa de pueblo 99,000 € 3 2 100 6907/345
Siero - España Casa rural 68,000 € 3 1 97 6907/289
Teverga - Asturias Casa rústica 72,000 € 2 1 67 6907/28
Siero - Asturias Casa rústica 76,000 € 2 1 48 6907/93
Villaviciosa - Asturias Casa rústica 372,000 € 4 1 155 6907/146
Siero - Asturias Casa rústica 124,000 € 3 1 117 6907/168
Siero - Asturias Casa rústica 174,000 € 2 2 53 6907/203
Siero - Asturias Casa rústica 205,000 € 4 2 70 6907/220
Siero - Asturias Casa rústica 54,000 € 3 1 98 6907/245
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/850
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/851
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/852
Llanes - Llanes Casa, chalet/torre 454,000 € 4 3 138 971/708
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 744,000 € 5 5 540 6907/13
Nava - Nava Casa, chalet/torre 347,500 € 4 2 200 6907/136
Llanera - Asturias Casa, chalet/torre 438,000 € 4 4 347 6907/140
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 415,000 € 4 3 255 6907/190
Noreña - Noreña Casa, chalet/torre 310,000 € 4 2 176 6907/221
Buscar desde:   1   80   159