Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Lavadores Piso 138,000 € 2 1 57 731/1785
Vigo - Lavadores Casa 109,000 € 0 0 70 731/1837
Vigo - Lavadores Casa 500,000 € 6 2 160 731/1996
Vigo - Lavadores Casa, chalet/torre 700,000 € 5 4 650 893/2521
Vigo - Lavadores Casa, adosada 430,000 € 5 2 256 893/3210
Vigo - Meixoeiro Casa 348,000 € 4 3 200 893/4397
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 220,000 € 2 2 72 731/1383
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 198,400 € 4 2 120 731/1970
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 120,000 € 1 1 37 893/1727
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 234,000 € 3 2 97 893/2481
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 180,359 € 2 2 67 893/2992
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 133,500 € 1 1 45 893/3311
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, ático 260,000 € 3 2 115 893/3475
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 105,177 € 1 1 Bj. 32 893/3479
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 223,894 € 3 2 85 893/3857
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 198,000 € 2 1 60 893/3964
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, estudio 103,000 € 0 1 30 893/4074
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 124,400 € 2 1 Bj.ras 90 893/4111
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 165,568 € 3 2 99 893/4137
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 185,400 € 3 2 100 893/4186
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 185,229 € 2 2 74 893/4193
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 258,435 € 4 2 104 893/4205
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 160,000 € 2 1 68 893/4293
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 123,700 € 1 1 40 893/4332
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, ático 184,176 € 2 2 At. 76 893/4339
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 136,823 € 1 1 48 893/4358
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 248,000 € 4 2 106 893/4396
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 150,000 € 2 1 78 893/4423
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 161,701 € 2 2 55 893/4433
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 150,000 € 2 1 78 893/4434
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 125,000 € 2 1 65 893/4470
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 125,000 € 2 1 65 893/4471
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 120,000 € 4 2 104 893/4541
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 150,000 € 2 1 55 893/4556
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Ramon nieto Piso 204,344 € 2 2 80 731/848
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/920
Vigo - Ramon nieto Piso 200,850 € 3 2 109 731/1118
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 82 731/1190
Vigo - Ramon nieto Piso 172,000 € 2 2 82 731/1191
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 82 731/1202
Vigo - Ramon nieto Piso 172,000 € 2 2 82 731/1203
Vigo - Ramon nieto Piso 186,000 € 2 2 80 731/1211
Vigo - Ramon nieto Piso 235,237 € 3 2 120 731/1223
Vigo - Ramon nieto Piso 120,000 € 1 1 40 731/1319
Vigo - Ramon nieto Piso 90,152 € 1 1 40 731/1321
Vigo - Ramon nieto Piso 96,162 € 1 1 40 731/1322
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 90,152 € 0 1 33 731/1325
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 At. 58 731/1326
Vigo - Ramon nieto Piso 216,309 € 3 2 101 731/1338
Vigo - Ramon nieto Piso 240,405 € 4 2 107 731/1359
Vigo - Ramon nieto Piso 235,236 € 2 2 86 731/1368
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 75 731/1417
Vigo - Ramon nieto Piso 206,000 € 3 2 98 731/1432
Vigo - Ramon nieto Piso 180,000 € 1 1 70 731/1491
Vigo - Ramon nieto Casa 320,000 € 0 1 150 731/1493
Vigo - Ramon nieto Piso 168,283 € 3 1 84 731/1506
Vigo - Ramon nieto Piso 205,000 € 3 2 105 731/1512
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 280,000 € 4 3 At. 135 731/1519
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 114,192 € 0 1 40 731/1533
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 40 731/1534
Vigo - Ramon nieto Piso 234,395 € 2 2 90 731/1549
Vigo - Ramon nieto Piso 133,000 € 1 1 52 731/1556
Vigo - Ramon nieto Casa 180,000 € 5 2 160 731/1565
Vigo - Ramon nieto Piso 139,285 € 1 1 54 731/1569
Vigo - Ramon nieto Piso 158,000 € 2 2 76 731/1633
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1672
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1673
Vigo - Ramon nieto Piso 225,500 € 3 2 85 731/1674
Vigo - Ramon nieto Piso 191,600 € 2 2 71 731/1675
Vigo - Ramon nieto Piso 189,500 € 2 2 71 731/1676
Vigo - Ramon nieto Piso 220,000 € 4 2 110 731/1689
Vigo - Ramon nieto Piso 216,364 € 3 2 100 731/1719
Vigo - Ramon nieto Piso 157,000 € 2 1 62 731/1774
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 240,000 € 3 3 98 731/1790
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 192,323 € 2 2 At. 76 731/1801
Vigo - Ramon nieto Piso 257,000 € 4 2 117 731/1829
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949