Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 147,860 € 2 1 71 6608/284
Suances - Suances Piso 180,000 € 2 1 120 6608/291
Miengo - Mogro Casa, adosada 156,000 € 2 1 87 6608/295
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 146,495 € 3 1 91 6608/296
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 117,197 € 3 1 70 6608/298
Torrelavega - Centro Piso, apartamento 168,500 € 1 1 54 6608/303
Suances - Pueblo Casa, adosada 201,955 € 2 1 70 6608/304
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 175,795 € 2 1 Bj.ras 65 6608/311
Torrelavega - Centro Piso 193,440 € 3 1 79 6608/317
Torrelavega - Bº covadonga Piso 127,920 € 3 1 65 6608/318
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Miengo - Mogro Piso 148,550 € 2 1 63 6608/325
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 64 6608/328
Miengo - Mogro Piso 149,540 € 2 1 64 6608/329
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/330
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/331
Castañeda - Castañeda Piso 134,000 € 2 1 57 6608/345
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Castañeda Piso 121,600 € 1 1 63 6608/348
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 72,121 € 2 1 51 6608/381
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso, dúplex 140,000 € 3 1 101 6608/394
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/421
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/422
Miengo - Mogro Piso 158,000 € 1 1 58 6608/424
Miengo - Mogro Piso 149,000 € 1 1 46 6608/425
Requejada - Requejada Piso 149,850 € 1 1 71 6608/427
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/441
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/442
Requejada - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 111 6608/444
Oreña - Oreña Casa, adosada 164,000 € 2 2 80 6608/448
Oreña - Oreña Casa, adosada 174,000 € 3 2 80 6608/449
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 124,000 € 2 2 76 6608/455
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 108,000 € 1 1 At. 70 6608/459
Santander - Peñacastillo Piso 245,276 € 3 2 80 6608/460
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 138,000 € 2 1 77 6608/461
Miengo - Miengo Casa, adosada 149,980 € 1 1 58 6608/465
Maliaño - Malianao Piso 169,800 € 2 1 70 6608/471
Suances - Pueblo Piso 177,888 € 2 1 60 6608/507
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 143,685 € 2 1 70 6608/520
Pomaluengo - Villabañez Piso 149,900 € 2 1 68 6608/527
Castañeda - Villabañez Piso 135,000 € 2 1 72 6608/529
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 63 6608/530
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 57 6608/532
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 129,430 € 2 1 62 6608/533
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 104,000 € 1 1 At. 39 6608/534
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Santander - Santander Piso 119,498 € 2 1 52 6608/544
Sarón - Saron Piso 114,700 € 1 1 40 6608/559
Torrelavega - Torrelavega Piso 157,224 € 2 1 75 6608/561
Piélagos - Quijano Casa, adosada 160,000 € 2 1 86 6608/564
Piélagos - Quijano Piso 150,000 € 2 1 94 6608/565
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 64 6608/567
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,900 € 2 1 64 6608/568
Polanco - Requejada Casa, adosada 137,800 € 1 1 58 6608/570
Polanco - Polanco Piso 128,800 € 1 1 55 6608/571
Cudón - Cudon Casa, adosada 173,300 € 2 1 57 6608/574
Torrelavega - Torrelavega Piso 165,000 € 2 1 71 6608/576
Torrelavega - Torrelavega Piso 119,500 € 3 1 82 6608/582
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 209,280 € 2 1 98 6608/583
Torrelavega - Cuatro caminos Piso 156,265 € 3 1 94 6608/587
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, adosada 200,000 € 2 1 70 6608/588
Polanco - Polanco Casa, adosada 119,900 € 1 1 53 6608/604
Polanco - Polanco Piso 114,500 € 1 1 52 6608/606
Suances - Pueblo Piso 175,200 € 2 1 68 6608/615
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 76 6608/628
Castañeda - Castañeda Piso 135,000 € 2 1 80 6608/629
Castañeda - Castañeda Piso, ático 139,800 € 2 1 At. 80 6608/630
Requejada - Requejada Casa, adosada 129,217 € 1 1 61 6608/631
Requejada - Requejada Casa, adosada 147,250 € 2 1 71 6608/632
Penilla (La) - La penilla Piso 156,000 € 2 1 65 6608/658
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa, adosada 132,000 € 1 1 55 6608/665
Miengo - Mogro Casa, adosada 174,000 € 2 1 74 6608/675
Astillero (El) - El astillero Piso, ático 299,520 € 2 1 At. 90 6608/688
Suances - Pueblo Casa, adosada 187,200 € 2 1 54 6608/693
Miengo - Mogro Piso, ático 218,000 € 2 1 At. 75 6608/695
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso, ático 119,980 € 1 1 At. 65 6608/697
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1550