Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 196,000 € 3 2 112 5214/1461
Alicante/Alacant - San blas Casa 590,000 € 3 2 230 5214/1463
Alicante/Alacant - San blas Piso 133,000 € 3 1 100 5214/1464
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 212,000 € 3 2 116 5214/1485
Alicante/Alacant - San blas Piso 138,000 € 3 2 100 5214/1496
Mutxamel - Muchamiel Piso 142,000 € 3 2 90 5214/1540
Alicante/Alacant - San blas Piso 184,000 € 3 2 104 5214/1541
Alicante/Alacant - San blas Piso 199,000 € 3 2 100 5214/1544
Mutxamel - Bonalba golf Casa, pareada 220,000 € 3 2 120 5214/1547
Mutxamel - Campo de golf bonalba Casa, adosada 250,000 € 3 2 140 5214/1556
Mutxamel - Campo de golf bonalba Casa, pareada 207,000 € 3 2 100 5214/1557
Alicante/Alacant - San blas Piso 187,000 € 3 2 95 5214/1568
Alicante/Alacant - Gran vía Piso 97,000 € 3 1 78 5214/1578
Alicante/Alacant - San blas Piso 179,000 € 3 1 Bj. 80 5214/1585
Alicante/Alacant - San blas Piso 162,000 € 3 2 100 5214/1603
Alicante/Alacant - San blas Piso 189,000 € 3 2 96 5214/1607
Alicante/Alacant - Benalua Piso 142,000 € 3 1 85 5214/1609
Aspe - Aspe Casa 375,000 € 3 3 400 5214/1623
Alicante/Alacant - Florida portazgo Piso 144,200 € 3 2 Bj. 83 5214/1626
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso, ático 420,000 € 3 2 200 5214/1636
Alicante/Alacant - San blas Piso 179,000 € 3 1 85 5214/1640
Alicante/Alacant - Campoamor Piso, ático 156,263 € 3 2 94 5214/1643
Alicante/Alacant - San blas Piso 190,000 € 3 2 117 5214/1647
Alicante/Alacant - Gran vía-garbinet Piso 230,000 € 3 2 92 5214/1648
Alicante/Alacant - Santa faz Piso 150,000 € 3 2 102 5214/1649
Alicante/Alacant - San blas Piso 190,000 € 3 2 105 5214/1652
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso 217,000 € 3 2 90 5214/1657
Alicante/Alacant - San blas Piso 187,000 € 3 2 85 5214/1658
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 98,000 € 3 1 93 5214/1666
Alicante/Alacant - Florida-puerta alicante Piso 84,000 € 3 1 70 5214/1667
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 55,000 € 3 1 70 5214/1668
Alicante/Alacant - San blas Piso 120,000 € 3 1 85 5214/1677
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso 279,480 € 3 2 107 5214/1678
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 96,000 € 3 1 Entres. 90 5214/1684
Alicante/Alacant - San blas Piso 250,000 € 3 2 115 5214/1700
Alicante/Alacant - San blas Piso 85,000 € 3 2 Bj. 110 5214/1702
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso 309,000 € 3 2 120 5214/1703
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 180,000 € 3 2 110 5214/1713
Calpe/Calp - Calpe Casa, chalet/torre 300,000 € 3 2 178 5510/278
Orihuela - Orihuela Piso, ático 156,000 € 3 2 120 5714/978
Torrevieja - Playa de los náufragos Piso 119,990 € 3 2 89 5714/992
Orihuela - Orihuela Casa, bungalow 138,000 € 3 1 67 5953/203
San Fulgencio - Marina, la Casa, pareada 185,000 € 3 2 110 5957/372
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 71,000 € 3 1 80 6123/915
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Casa, bungalow 298,500 € 3 2 120 6309/41
Alicante/Alacant - El pla Piso 135,000 € 3 1 70 6309/59
Alicante/Alacant - Alicante Piso 114,800 € 3 1 90 6309/79
Alicante/Alacant - Juan xxiii Piso 187,603 € 3 1 90 6309/84
Alicante/Alacant - Florida Piso 156,263 € 3 1 93 6309/86
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 177,300 € 3 1 80 6309/87
Alicante/Alacant - Miradores Piso 108,000 € 3 1 81 6309/108
Alicante/Alacant - Alicante Piso 162,273 € 3 1 82 6309/117
Alicante/Alacant - Alicante Piso 150,253 € 3 1 82 6309/118
Alicante/Alacant - Miradores Piso 135,218 € 3 1 88 6309/125
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 85,000 € 3 1 87 6309/127
Alicante/Alacant - Florida Piso 132,222 € 3 1 85 6309/131
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 159,258 € 3 1 115 6309/134
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 120,202 € 3 1 75 6309/145
Alicante/Alacant - Altozano Piso 126,000 € 3 1 58 6309/146
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 176,800 € 3 2 130 6309/152
Alicante/Alacant - El pla Piso 76,000 € 3 1 81 6309/156
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 170,300 € 3 2 Bj. 110 6309/170
Alicante/Alacant - Alicante centro Piso 331,277 € 3 2 93 6309/175
Alicante/Alacant - Módulos juan xxiii Piso 76,000 € 3 1 93 6309/180
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 96,000 € 3 1 82 6309/181
Alicante/Alacant - Edificio pirámide Piso 230,000 € 3 2 100 6309/190
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 120,200 € 3 1 88 6309/193
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 124,000 € 3 1 76 6309/215
Alicante/Alacant - El pla Piso 99,000 € 3 1 80 6309/222
Alicante/Alacant - El pla Piso 111,200 € 3 1 70 6309/228
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 116,000 € 3 1 64 6309/232
Alicante/Alacant - Nuevo babel Piso 215,000 € 3 2 90 6309/233
Alicante/Alacant - Virgen del remedio Piso, dúplex 59,000 € 3 1 68 6309/234
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 108,000 € 3 1 80 6309/239
Alicante/Alacant - Gran vía Piso 237,500 € 3 2 104 6309/246
Alicante/Alacant - El pla Piso 117,200 € 3 1 75 6309/249
Alicante/Alacant - Benito pérez galdos Piso 315,000 € 3 2 135 6309/252
Alicante/Alacant - Pla-carolinas Piso 114,200 € 3 1 80 6309/256
Alicante/Alacant - San nicolas de bari Piso 129,200 € 3 2 100 6309/265
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870